Базовый прайс-лист на услуги от компании Кератек
№ | Наименование позиции | Ед. измерения | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. |
за ед. | за ед. | |||
РЕЗКА КЕРАМОГРАНИТА И ПЛИТКИ | ||||
1 | Резка на объекте крупноформатного керамогранита при помощи профессионального оборудования Raimondi, Sigma, Bihui (минимальный заказ от 20 тысяч рублей) | |||
1.1 | Подготовительные работы | лист | 1500,00 | |
1.2 | Прямой рез с учетом шлифовки края | м.п. | 350,00 | |
1.3 | Рез под 45гр с учетом шлифовки края | м.п. | 2000,00 | |
1.4 | Устройство отверстий под электрику, сантехнику до 70мм | шт | 800,00 | |
1.5 | Устройство отверстий под электрику, сантехнику свыше 70мм | шт | 1200,00 | |
1.6 | Устройство технических отверстий (кнопка инсталляции, сантехническая встройка) | шт | 1500,00 | |
2 | Резка в цеху на гидроибразивном станке WaterJet (минимальный заказ от 10 тысяч рублей) | |||
2.1 | Гидроабразивная резка керамогранита до 10мм | п.м | 500,00 | |
2.2 | Гидроабразивная резка под 45гр до 10мм | п.м | 900,00 | |
2.3 | Гидроабразивная резка керамогранита от 10мм до 20мм | п.м | 600,00 | |
2.4 | Гидроабразивная резка под 45гр от 10мм до 20мм | п.м | 1200,00 | |
2.5 | Нарезка мозаичного панно с выкладкой | м2 | ||
2.6 | Создание программы по гидроабразивной резке керамогранита простая(раскрой) | лист | 500,00 | |
2.7 | Создание программы по гидроабразивной резке керамогранита сложная (пано) | лист | 5000,00 | |
2.8 | Оказание услуг для создания раскладки плитки | усл | от 3500,00 | |
2.9 | Разгрузка керамогранита в цехе (стандартная толщина - 3-6 мм), погрузка в транспорт | усл | 5300,00 | |
2.10 | Разгрузка керамогранита в цехе (стандартная толщина - 10 мм), погрузка в транспорт | усл | 6200,00 | |
2.11 | Выезд на объект предварительный (помощь в раскладке материала, предварительные замеры, оценка подготовки поверхностей) | усл | 5000,00 | |
2.12 | Производство обмерочных работ для подготовки проектов (гидроабразивная резка) | усл | от 5000,00 | |
2.13 | Г-образные вырезы материала | ед | 9000,00 | |
ПОДЪЕМ КЕРАМОГРАНИТА | ||||
3 | Подъем крупноформатного керамогранита. (толщ 6мм) | |||
3.1 | Разгрузка из машины/ящика, подъем на лифте (с учетом проноса от транспорта до лифта 15м) | |||
3.2 | 3200 x 1500/ 3200 x 1600 | лист | от 2000 | |
3.3 | 3000 x 1000/ 3000 x 1200 | лист | от 1700 | |
3.4 | 2800 x 1200/ 2600 x 1200 | лист | от 1500 | |
3.5 | Разгрузка из машины/ящика, подъем по лестнице (с учетом проноса от транспорта до лкстницы 15м) | |||
3.6 | 3200 x 1500/ 3200 x 1600 | этаж +1 | от 450 | |
3.7 | 3000 x 1000/ 3000 x 1200 | этаж +1 | от 400 | |
3.8 | 2800 x 1200/ 2600 x 1200 | этаж +1 | от 380 | |
3.9 | Разгрузка из машины/ящика, подъем лебедкой | |||
3.10 | 3200 x 1500 - 2600 x 1200 | подъем (до 3х листов) 2-9 этаж | от 20000 | |
3.11 | 3201 x 1500 - 2600 x 1200 | подъем (до 3х листов) 10-19 этаж | от 30000 | |
3.12 | 3202 x 1500 - 2600 x 1200 | подъем (до 3х листов) 19-и выше этаж | договорная | |
МОНТАЖ КЕРАМОГРАНИТА | ||||
4 | Монтаж крупноформатного керамогранита на объекте. | |||
4.1 | Выравнивание пола рем составом Litokol до 5мм. | м2 | 300,00 | 700,00 |
4.2 | Монтаж крупноформатного керамогранита до 6мм на полы и стены. (Клей Litokol K100) с учетом резки. | м2 | 1500,00 | от 4 000,00 |
4.3 | Облицовка откосов окна крупноформатным керамогранитом | п.м | 1000,00 | 4000,00 |
4.4 | Облицовка фартука крупноформатным керамогранитом (Клей Litokol K100). | п.м | 1000,00 | 4000,00 |
4.5 | Облицовка ступеней изделиями из крупноформатного керамогранита | п.м | 1500,00 | 6500,00 |
4.6 | Облицовка двери, люка, ниши, душевого поддона, полочки из крупноформатного керамогранита 6мм. Наценка к основным работам. | шт | 2500,00 | от 5000,00 |
4.7 | Монтаж латунного (металлического) профиля | п.м | 100,00 | 1300,00 |
5 | Обработка крупноформатного керамогранита. | |||
5.1 | Резка под 45гр крупноформатного керамогранита на обьекте. Чистый рез. (Угол) | м.п. | 2000,00 | |
5.2 | Устройство отверстий под электрику, сантехнику до 70мм | шт | 800,00 | |
5.3 | Устройство отверстий под электрику, сантехнику свыше 70мм | шт | 1200,00 | |
5.4 | Устройство технических отверстий (кнопка инсталляции, сантехническая встройка) | шт | 1500,00 | |
5.5 | Вырез под технику/раковину | шт | 2500,00 | |
6 | Затирка швов в крупноформатном керамограните. | |||
6.1 | Затирка швов цементной затиркой | м.п. | 50,00 | 300,00 |
6.2 | Затирка швов эпоксидной затиркой | м.п. | 500,00 | 900,00 |
Средняя стоимость по монтажа крупноформатного керамогранита под ключ для квартиры (40-90м2 поверхности под облицовку): | 8 000 - 10 000 руб/кв.м |
При заказах от 200м2 действуют спец условия:
- Ответственность за материал в процессе подъема и укладки несет Keratek.
- Подготовка поверхностей должна отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Перепад по плоскости не более 2мм на 2м.
- Толщина шва между плитами 1-1,5мм, примыкания по согласованию.
- При Г-образных вырезах в плите существует риск появления трещин в материале, ответственность за Г-образные вырезы обсуждается.
- Keratek закупает все необходимые материалы и работы для завершения работ согласно проектной документации и смете.